| 0:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:16 | 0:17 Sa+S | RB 73 90262 | von Lemgo 0:07 nach Oerlinghausen - Bielefeld Hbf | | 4 | ||
| 0:44 | 0:45 Sa+S | RB 73 90261 | von Bielefeld - Oerlinghsn 0:32 nach Lemgo 0:54 - Lemgo-Lüttfeld | mit 74484 | 5 | ||
| 0:50 Sa+S | RE 82 74484 | von Lage (Lippe) nach Detmold 0:56 | aus Teil B des 90261 | 5 | |||
| 5:00 | |||||||
| 5:05 | 5:06 Mo-Fr(S) | RB 72 90648 | von Detmold 4:58 Sylbach 5:10 - Bad Salzuflen 5:16 - Herford | 🄴 | 4 | ||
| 5:48 | 5:49 Mo-Fr(S) | RB 72 90645 | von Herford nach Detmold 05:55 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 6:00 | |||||||
| 6:03 | 6:05 Mo-Fr(S) | RB 73 90222 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 6:17 - Bielefeld Hbf | | 5 | ||
| 6:05 | 6:06 Mo-Sa(S) | RB 72 90650 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 6:10 - Bad Salzuflen 6:16 - Herford | 🄴 | 2 | ||
| 6:34 | 6:35 Mo-Fr(S) | RB 73 90221 | von Bielefeld Hbf nach Lemgo 6:44 - Lemgo-Lüttfeld | | 5 | ||
| 6:43 | 6:44 Mo-Fr(S) | RE 82 74463 | von Horn-Bad Meinberg nach Oerlinghausen 6:53 - Bielefeld Hbf | | 4 | ||
| 6:44 | 6:45 Sa(S) | RB 73 90223 | von Bielefeld Hbf Lemgo 6:54 - Lemgo-Lüttfeld 6:56 | 5 | |||
| 6:51 | 6:52 Mo-Sa(S) | RB 72 90647 | von Herford nach Detmold 6:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 7:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:03 | 7:17 Mo-Fr(S) | RB 73 90224 | von Lemgo-Lüttfeld - Lemgo ab 6:53 nach Oerlinghausen 7:29 - Bielefeld Hbf | | 4 | ||
| 7:05 | 7:13 Mo-Fr(S) | RE 82 74450 | von Bielefeld Hbf - Herford nach Detmold 7:20 - Horn-Bad Meinberg | | 3 | ||
| 7:08 | 7:09 | RB 72 90652 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 7:13 - Bad Salzuflen 7:19 - Herford | 🄴 | 2 | ||
| 7:09 | 7:10 Mo-Fr(S) | RB 73 90225 | von Bielefeld Hbf nach Lemgo 7:19 - Lemgo-Lüttfeld | | 5 | ||
| 7:16 | 7:17 Sa(S) | RB 73 90228 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 7:29 - Bielefeld Hbf | 5 | |||
| 7:40 | Mo-Fr(S) | RB 73 90226 | vom Lemgo-Lüttfeld - Lemgo ab 7:30 endet in Lage (Lippe) umsetzen für Lr 90896 (8:22 nach Detmold) | | 4 | ||
| 7:44 | 7:45 Mo-Sa(S) | RB 73 90227 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen Lemgo 7:54 - Lemgo-Lüttfeld | | 5 | ||
| 7:50 | 7:50 Mo-Sa(S) | RE 82 74465 | von Altenbeken nach Oerlinghausen 7:59 - Bielefeld Hbf | | 4 | ||
| 7:51 | 7:52 | RB 72 90649 | von Herford nach Detmold 7:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 8:00 | |||||||
| 8:08 | 8:09 | RB 72 90654 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 8:13 - Bad Salzuflen 8:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||
| 8:13 | 8:13 Mo-Sa(S) | RE 82 74452 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Detmold 8:20 | | 3 | ||
| 8:16 | 8:17 Mo-Sa(S) | RB 73 90230 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 8:29 - Bielefeld Hbf | | 5 | ||
| 8:22 Mo-Fr(S) | Lr 90896 | von Lage (Lippe) nach Detmold 8:28 | aus 90226 | (5) | |||
| 8:44 | 8:45 Mo-Sa(S) | RB 73 90229 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Lemgo 8:54 - Lemgo-Lüttfeld | | 5 | ||
| 8:50 | 8:50 | RE 82 74467 | von Altenbeken nach Oerlinghausen 8:59 - Bielefeld Hbf | 4 | |||
| 8:51 | 8:52 | RB 72 90651 | von Herford nach Detmold 8:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 9:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:08 | 9:09 | RB 72 90656 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 9:13 - Bad Salzuflen 9:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||
| 9:13 | 9:13 | RE 82 74454 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Detmold 9:20 - Altenbeken | 3 | |||
| 9:16 | 9:17 | RB 73 90232 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 9:29 - Bielefeld Hbf | 5 | |||
| 9:44 | 9:45 | RB 73 90231 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen Lemgo 9:54 - Lemgo-Lüttfeld | 5 | |||
| 9:50 | 9:50 Mo-Sa(S) | RE 82 74469 | von Altenbeken nach Oerlinghausen 9:59 - Bielefeld Hbf | | 4 | ||
| 9:51 | 9:52 | RB 72 90653 | von Herford nach Detmold 9:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 10:00 | |||||||
| 10:08 | 10:09 | RB 72 90658 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 10:13 - Bad Salzuflen 10:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||
| 10:13 | 10:13 Mo-Sa(S) | RE 82 74456 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Detmold 10:20 | | 3 | ||
| 10:16 | 10:17 | RB 73 90234 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 10:29 - Bielefeld Hbf | 5 | |||
| 10:44 | 10:45 | RB 73 90233 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Lemgo 10:54 - Lemgo-Lüttfeld | 5 | |||
| 10:50 | 10:50 | RE 82 74471 | von Altenbeken nach Oerlinghausen 10:59 - Bielefeld Hbf | 4 | |||
| 10:51 | 10:52 | RB 72 90655 | von Herford nach Detmold 10:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 11:00 | |||||||
| 11:08 | 11:09 | RB 72 90660 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 11:13 - Bad Salzuflen 11:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||
| 11:13 | 11:13 | RE 82 74458 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Detmold 11:20 - Altenbeken | 3 | |||
| 11:16 | 11:17 | RB 73 90236 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 11:29 - Bielefeld Hbf | 5 | |||
| 11:44 | 11:45 | RB 73 90235 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Lemgo 11:54 - Lemgo-Lüttfeld | 5 | |||
| 11:50 | 11:50 Mo-Sa(S) | RE 82 74473 | von Altenbeken nach Oerlinghausen 11:59 - Bielefeld Hbf | | 4 | ||
| 11:51 | 11:52 | RB 72 90657 | von Herford nach Detmold 11:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 12:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:08 | 12:09 | RB 72 90662 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 12:13 - Bad Salzuflen 12:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||
| 12:13 | 12:13 Mo-Sa(S) | RE 82 74460 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Detmold 12:20 | | 3 | ||
| 12:16 | 12:17 | RB 73 90238 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 12:29 - Bielefeld Hbf | 5 | |||
| 12:44 | 12:45 | RB 73 90237 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Lemgo 12:54 - Lemgo-Lüttfeld | 5 | |||
| 12:50 | 12:50 | RE 82 74475 | von Altenbeken nach Oerlinghausen 12:59 - Bielefeld Hbf | 4 | |||
| 12:51 | 12:52 | RB 72 90659 | von Herford nach Detmold 12:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 13:00 | |||||||
| 13:08 | 13:09 | RB 72 90664 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 13:13 - Bad Salzuflen 13:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||
| 13:13 | 13:13 | RE 82 74462 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Detmold 13:20 - Altenbeken | 3 | |||
| 13:16 | 13:17 | RB 73 90240 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 13:29 - Bielefeld Hbf | 5 | |||
| 13:44 | 13:45 | RB 73 90239 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen Lemgo 13:54 - Lemgo-Lüttfeld | 5 | |||
| 13:50 | 13:50 Mo-Sa(S) | RE 82 74477 | von Altenbeken nach Oerlinghausen 13:59 - Bielefeld Hbf | | 4 | ||
| 13:51 | 13:52 | RB 72 90661 | von Herford nach Detmold 13:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 14:00 | |||||||
| 14:08 | 14:09 | RB 72 90666 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 14:13 - Bad Salzuflen 14:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||
| 14:13 | 14:13 Mo-Sa(S) | RE 82 74464 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Detmold 14:20 | | 3 | ||
| 14:16 | 14:17 | RB 73 90242 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 14:29 - Bielefeld Hbf | 5 | |||
| 14:44 | 14:45 | RB 73 90241 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen Lemgo 14:54 - Lemgo-Lüttfeld | 5 | |||
| 14:50 | 14:50 | RE 82 74479 | von Altenbeken nach Oerlinghausen 14:59 - Bielefeld Hbf | 4 | |||
| 14:51 | 14:52 | RB 72 90663 | von Herford nach Detmold 14:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 15:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:08 | 15:09 | RB 72 90668 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 15:13 - Bad Salzuflen 15:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||
| 15:13 | 15:13 | RE 82 74466 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Detmold 15:20 - Altenbeken | 3 | |||
| 15:16 | 15:17 | RB 73 90244 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 15:29 - Bielefeld Hbf | 5 | |||
| 15:39 | 15:52 Mo(S) | DGS 69124 | von Brakel (Kr Höxter) nach Sylbach - Hamburg Hohe Schaar | 600 t | | ||
| 15:44 | 15:45 | RB 73 90243 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen Lemgo 15:54 - Lemgo-Lüttfeld | 5 | |||
| 15:50 | 15:50 Mo-Sa(S) | RE 82 74481 | von Altenbeken nach Oerlinghausen 15:59 - Bielefeld Hbf | | 4 | ||
| 15:51 | 15:52 | RB 72 90665 | von Herford nach Detmold 15:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 16:00 | |||||||
| 16:08 | 16:09 | RB 72 90670 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 16:13 - Bad Salzuflen 16:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||
| 16:13 | 16:13 Mo-Sa(S) | RE 82 74468 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Detmold 16:20 | | 3 | ||
| 16:16 | 16:17 | RB 73 90246 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 16:29 - Bielefeld Hbf | 5 | |||
| 16:30 | 16:31 Mo-Fr(S) | Lr 90895 | von Detmold nach Bad Salzuflen - Herford - Bielefeld Hbf | | 4 | ||
| 16:44 | 16:45 | RB 73 90245 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen Lemgo 16:54 - Lemgo-Lüttfeld | 5 | |||
| 16:50 | 16:50 | RE 82 74483 | von Altenbeken nach Oerlinghausen 16:59 - Bielefeld Hbf | 4 | |||
| 16:51 | 16:52 | RB 72 90667 | von Herford nach Detmold 16:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 17:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:08 | 17:09 | RB 72 90672 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 17:13 - Bad Salzuflen 17:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||
| 17:13 | 17:13 | RE 82 74470 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Detmold 17:20 - Altenbeken | 3 | |||
| 17:16 | 17:17 | RB 73 90248 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 17:29 - Bielefeld Hbf | 5 | |||
| 17:44 | 17:45 | RB 73 90247 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen Lemgo 17:54 - Lemgo-Lüttfeld | 5 | |||
| 17:50 | 17:50 Mo-Sa(S) | RE 82 74485 | von Altenbeken nach Oerlinghausen 17:59 - Bielefeld Hbf | | 4 | ||
| 17:51 | 17:52 | RB 72 90669 | von Herford nach Detmold 17:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 18:00 | |||||||
| 18:08 | 18:09 | RB 72 90674 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 18:13 - Bad Salzuflen 18:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||
| 18:13 | 18:13 Mo-Sa(S) | RE 82 74472 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Detmold 18:20 | | 3 | ||
| 18:16 | 18:17 | RB 73 90250 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 18:29 - Bielefeld Hbf | 5 | |||
| 18:44 | 18:45 | RB 73 90249 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen Lemgo 18:54 - Lemgo-Lüttfeld | 5 | |||
| 18:50 | 18:50 | RE 82 74487 | von Altenbeken nach Oerlinghausen 18:59 - Bielefeld Hbf | 4 | |||
| 18:51 | 18:52 | RB 72 90671 | von Herford nach Detmold 18:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 19:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:08 | 19:09 | RB 72 90676 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 19:13 - Bad Salzuflen 19:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||
| 19:13 | 19:13 | RE 82 74474 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Detmold 19:20 - Altenbeken | 3 | |||
| 19:16 | 19:17 | RB 73 90252 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 19:29 - Bielefeld Hbf | 5 | |||
| 19:44 | 19:45 | RB 73 90251 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen Lemgo 19:54 - Lemgo-Lüttfeld | 5 | |||
| 19:50 | 19:50 Mo-Sa(S) | RE 82 74489 | von Altenbeken nach Oerlinghausen 19:59 - Bielefeld Hbf | | 4 | ||
| 19:51 | 19:52 | RB 72 90673 | von Herford nach Detmold 19:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 20:00 | |||||||
| 20:08 | 20:09 | RB 72 90678 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 20:13 - Bad Salzuflen 20:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||
| 20:13 | 20:13 Mo-Sa(S) | RE 82 74476 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Detmold 20:20 | | 3 | ||
| 20:16 | 20:17 | RB 73 90254 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 20:29 - Bielefeld Hbf | 5 | |||
| 20:44 | 20:45 | RB 73 90253 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen Lemgo 20:54 - Lemgo-Lüttfeld | 5 | |||
| 20:50 | 20:50 | RE 82 74491 | von Altenbeken nach Oerlinghausen 20:59 - Bielefeld Hbf | 4 | |||
| 20:51 | 20:52 | RB 72 90675 | von Herford nach Detmold 20:58 - Altenbeken - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:08 | 21:09 | RB 72 90680 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 21:13 - Bad Salzuflen 21:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:13 | 21:13 | RE 82 74478 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Detmold 21:20 - Altenbeken | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:16 | 21:17 | RB 73 90256 | von Lemgo-Lüttfeld nach Oerlinghausen 21:29 - Bielefeld Hbf | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:44 | 21:45 | RB 73 90255 | von Bielefeld Hbf - Oerlinghausen nach Lemgo 21:54 - Lemgo-Lüttfeld | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:51 | 21:52 | RB 72 90677 | von Herford nach Detmold 21:58 - Paderborn Hbf | 🄴 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:08 | 22:09 | RB 72 90682 | von Paderborn Hbf nach Sylbach 22:13 - Bad Salzuflen 22:19 - Herford | 🄴 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:16 | 22:17 Fr-So | RB 73 90258 | von Lemgo nach Oerlinghausen 22:29 - Bielefeld Hbf | | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:44 | 22:45 | RB 73 90257 | von Bielefeld Hbf Lemgo 22:54 - Lemgo-Lüttfeld 22:56 | | 5
|
|
| 22:50
| 22:50 | Mo-Sa(S) RE 82 | 74493 von Altenbeken | nach Oerlinghausen 22:59 - Bielefeld Hbf
| 4
|
|
| 22:51
| 22:52
| RB 72 | 90679 von Herford | nach Detmold 22:58 (Fr+Sa+S bis Paderborn Hbf) | 🄴 3
|
|
|
| 22:59 | Mo-Fr(S) RE 82 | 74480 von Lage (Lippe) | nach Detmold 0:56 | aus Teil B 90257 5
|
| 23:00 |
| 23:19
| 23:20 | Fr+Sa(S) RB 73 | 90260 von Lemgo | hält nur in Oerlinghausen 23:29 - Bielefeld Hbf 23:41 | 5
|
|
| 23:32
| 23:33 | Fr-So RE 82 | 74495 von Detmold | nach Bad Salzuflen 23:44 - Herford – Bielefeld Hbf | 4
|
|
| 23:44
| 23:45 | Fr-So RB 73 | 90259 von Bielefeld | nach Lemgo 23:54 - Lemgo-Lüttfeld 23:56 | mit 74482 5
|
|
|
| 23:50 | Fr-So RE 82 | 74482 von Lage | nach Detmold 23:56 | aus Teil B 90259 5
|
| | ||||||||